1902~1910
| 1902³â | ºÐ¿ø±³È¸·ÎºÎÅÍ º¹À½ÀÌ ÀüÆÄµÇ¾î ±èŰ澾 »ç¶û¿¡ ±âµµÃ³°¡ ¸¶·ÃµÊ |
| 1907³â | ¿ëÁø±³È¸ Àü¿ë ¿¹¹èó¼Ò ¸¶·Ã, ±³È¸¼³¸³ |
1911~1920
| 1914³â | °æÁøÇб³ ¼³¸³ |
| 1914³â | 4¿ù ºÀ¾È±³È¸ ¼³¸³ |
| 1914³â 12¿ù | À̰¿ø¾¾ Á¦1´ë Àå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1915³â | 1Â÷ ¿¹¹è´ç °ÇÃà, 5¿ù 16ÀÏ ¿ëÁø±³È¸ 1ȸ ´çȸ |
| 1917³â | ±è¼¼°æ, ÀÌÁ¤¼º¾¾ Á¦2´ë Àå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1919³â | 3¿ù 15ÀÏ ¾çÁÖ±º ¿ÍºÎ¸é ¼ÛÃ̸®(¿ëÁø) ¸¸¼¼¿îµ¿, ¿ëÁø±³È¸ ¿¹¹è ÈÄ 7¸íÀ» üÆ÷ |
1921~1930
| 1923³â | 1¿ùºÎÅÍ 2~3³â °¹®È£ ¸ñ»ç ¸ñȸ |
| 1927³â | 4¿ù¿¡ °ÁØÈñ Á¶»ç(Àüµµ»ç) ºÎÀÓ |
| 1927³â 12¿ù 19ÀÏ | ¾ç¼ö¸®±³È¸ ¼³¸³ |
| 1928³â 3¿ù 22ÀÏ | Á¦19ȸ ´çȸ ´çȸÀå À§Ã¶Ä¡ ¼±±³»ç |
| 1929³â 5¿ù 20ÀÏ | ¹Ì»çÃ̱³È¸ ¼³¸³ |
| 1929³â 10¿ù 21ÀÏ | ±Ý³²¸®±³È¸ ¼³¸³ |
| 1929³â | ±èÀº¼ø Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
1931~1940
| 1933³â 2¿ù 18ÀÏ | ±è±âÇö Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
| 1934³â 7¿ù 1ÀÏ | ±è±âÇö Àå·Î Á¦3´ë Àå·Î·Î ÀÓÁ÷ |
| 1934³â | °æÁøÇб³, È«¼ö·Î ÀÎÇÏ¿© Çб³ ÀÌÀü |
| 1936³â 5¿ù | ±³È¸ÀÇ ºÎÈïÀ¸·Î ¿¹¹è´çÀÌ Çù¼ÒÇÏ¿© ¿¹¹è´çÀ» ÁõÃàÇϱâ·Î °áÁ¤ |
| 1937³â 6¿ù 6ÀÏ | »ïºÀ¸®±³È¸ ¼³¸³ |
1941~1950
| 1941³â 2¿ù | ÀÌ°æ¼ø Àüµµ»ç ¿ëÁø±³È¸ ½Ã¹«½ÃÀÛ |
| 1944³â 4¿ù 16ÀÏ | ±è¿äÇѾ¾ ¿ëÁø±³È¸ Á¦4´ë Àå·Î·Î ÀÓÁ÷ |
| 1944³â | ±èµæ¼ø Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
| 1945³â 10¿ù | Â÷º¸Àº Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
| 1947³â 10¿ù | Àå±ÔÀÍ Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
| 1949³â 11¿ù 30ÀÏ | ÃÖÈï·æ, À̸¶¼ Á¦5´ë Àå·Î·Î ÀÓÁ÷ |
1951~1960
| 1951³â 1¿ù | ¿ëÁø±³È¸´ç ¹Ì±ºÆø°ÝÀ¸·Î ÆÄ±« |
| 1953³â 12¿ù | ±èÁø¼ö ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 1954³â 9¿ù | ±è¿µ¸ð ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 1955³â 5¿ù 5ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ 32ÆòÀÇ ¿¹¹è´ç Áذø |
| 1957³â 10¿ù 13ÀÏ | ¹Úâ±Õ ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 1958³â 10¿ù 19ÀÏ | ½Ã¿ì¸®±³È¸ ¼³¸³ |
| 1958³â 11¿ù 27ÀÏ | Á¤¾ß°î¾¾ Á¦6´ë Àå·Î ÀÓÁ÷½Ä°ú ¹Úâ±Õ ¸ñ»ç À§ÀÓ½Ä |
1961~1970
| 1962³â 2¿ù 20ÀÏ | Àå¼øÈ¯ ¸ñ»ç ÃëÀÓ, ÀÌÁ¤±æ, ÁÖ¿ëȯ ¾È¼öÁý»ç½Ä, ÃÖÈï·æ Àå·Î ±Ù¼Ó 15ÁÖ³â |
| 1964³â 11¿ù 10ÀÏ | ÀÌÁ¤±æ, ÁÖ¿ëȯ¾¾ Á¦7´ë Àå·Î ÀÓÁ÷½Ä |
| 1968³â 3¿ù 1ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ÀÇ 3.1 µ¶¸³¿îµ¿ÀÌ ±¹°¡ÀÇ ÀÎÁ¤À» ¹ÞÀ½ |
1971~1980
| 1970³â 10¿ù 20ÀÏ | ÃÖ¹ü½Ä¾¾ Á¦8´ë Àå·Î ÀÓÁ÷½Ä |
| 1970³â 12¿ù 16ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ ·ùâ¿ ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
| 1972³â 11¿ù | ¿¹¹è´ç °ÇÃà Á¤½Ä Âø°ø |
| 1973³â | 9¿ù ÀÌÈÄ 10¿© Â÷·ÊÀÇ Ã¶°Å¹Ý ÁøÀÔÇÏ¿© ¿¹¹è´ç ö°Å |
| 1979³â 12¿ù 11ÀÏ | ÀÌöÀç, Á¤Á¤¼ö¾¾ Á¦9´ë Àå·Î ÀÓÁ÷½Ä |
| 1980³â 1¿ù | ¹ÚÁؼø ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
1981~1990
| 1988³â 4¿ù 5ÀÏ | »õ ¿¹¹è´ç(ÇöÀç ¿¹¹è´ç) Çå´ç½Ä |
| 1989³â 8¿ù 15ÀÏ | ¹Ú½ÂÈñ ¸ñ»ç ÃëÀÓ½Ä |
1991~2000
| 1994³â 8¿ù 15ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ Àç°æ½Å¿ìȸ°¡ ÁÖµ¿µÇ¾î ¡®¿ëÁø 3.1Àǰбâ³äºñ¡¯¸¦ °Ç¸³ |
| 1995³â 11¿ù 28ÀÏ | 伺±æ ¸ñ»ç ÃëÀÓ½Ä |
| 1996³â 11¿ù 21ÀÏ | ÇÑÀººÀ¾¾ Á¦10´ë Àå·Î ÀÓÁ÷½Ä |
| 1997³â 10¿ù 27ÀÏ | ¿ëÁø¾î¸°ÀÌÁý °³¿ø |
| 1999³â 3¿ù 30ÀÏ | ´çȸ½Ç 24Æò ÁõÃà |
2001~2010
| 2003³â 11¿ù 16ÀÏ | ±è¼±±¸ ¸ñ»ç ÃëÀÓ |
| 2004³â 6¿ù 1ÀÏ | Çѱ¹±âµ¶±³Àå·Îȸ ÃÑȸ ¿ëÁø±³È¸¸¦ ÃÑȸ¿ª»çÀ¯ÀûÁö·Î ÁöÁ¤ÇÏ°í ±â³ä¿¹¹è |
| 2005³â 1¿ù 3ÀÏ | ¿ëÁø¹æ°úÈÄ Çб³ °³±³ |
| 2005³â 10¿ù 27ÀÏ | ÃÖ³²½Ä, ÁÖÀ絿¾¾ Á¦11´ë Àå·Î ÀÓÁ÷½Ä |
| 2006³â 3¿ù 1ÀÏ | Á¦87ÁÖ³â 3.1Àý ¼ÛÃ̵¶¸³°ø¿ø ¿Ï°ø½Ä |
| 2006³â 5¿ù 14ÀÏ | ÀÌÁÖ¿©¼º±³È¸¿Í ÀڸŰῬ |
| 2007³â 7¿ù 15ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ ½Å¾Ó°í¹é¹® ¹ßÇ¥ |
| 2007³â 9¿ù 8ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ ¹éÁÖ³â±â³ä ȨĿ¹Ö¿¹¹ès |
| 2007³â 10¿ù 14ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ ¹éÁֳ⠰¨»ç Èñ³âÀ½¾Çȸ |
| 2007³â 10¿ù 21ÀÏ | ¹éÁÖ³â±â³ä ŸÀÓĸ½¶ ¸Å¼³¿¹¹è |
| 2007³â 10¿ù 30ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ ¹éÁÖ³â±â³ä¿¹¹è, ¿ëÁø±³È¸ ¹éÁÖ³â»ç ºÀÇå½Ä, ±â³äºñ Á¦¸·½Ä |
| 2007³â 10¿ù 5ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸ 100³â»ç ¹ß°£ |
| 2007³â 11¿ù 4ÀÏ | ±³È¸ ȨÆäÀÌÁö °³¼³ |
| 2007³â 12¿ù 26ÀÏ | °ø¸³Á¶¾È¾î¸°ÀÌÁý ¼öʱâ°ü ¼±Á¤ |
| 2008³â 2¿ù 17ÀÏ | Á¶¾È¾î¸°ÀÌÁý ÀÌÁÖ |
| 2008³â 2¿ù 19ÀÏ | ÀÌöÀç Àå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2009³â 7¿ù 14ÀÏ | ¼ÛÃÌ 1¸® ³ëÀÎȸ¿ÍÀÇ ÀڸŠ°á¿¬½Ä |
| 2010³â 2¿ù 17ÀÏ | »ý¸íÀÇ ° »ì¸®±â »ç¼øÀý ±Ý½Ä ±âµµÈ¸ ½ÃÀÛ |
| 2010³â 3¿ù 28ÀÏ | °³²Ç⸰±³È¸¿Í Á¾·ÁÁÖÀÏ ÀÛÀº À½¾Çȸ |
| 2010³â 4¿ù 4ÀÏ | °í³ ¹Þ´Â À̵é°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ºÎȰÀý ¿¬ÇÕ¿¹¹è |
| 2010³â 4¿ù 29ÀÏ | 4´ë° ÁöŰŰ ¿¬ÇÕ¿¹¹è |
| 2010³â 5¿ù 23ÀÏ | Çѱ¹±âµ¶±³È¯°æ¿¬´ë¿¡¼ ³ì»ö±³È¸ ¼ö»ó |
| 2010³â 6¿ù 8ÀÏ | »ý¸íÀÇ ° »ì¸®±â 100ÀÏ ±Ý½Ä ±âµµÈ¸ ½ÃÀÛ |
| 2010³â 6¿ù 10ÀÏ | »ý¸íÀÇ ° »ì¸®±â Ưº°±âµµÈ¸ |
| 2010³â 8¿ù 16ÀÏ | CBS ±âµ¶±³¹æ¼Û ¡®¿¹¼ö¿Í »ç¶÷µé : ±×´ë·Î È帣°Ô ÇÏ¶ó¡¯ ¹æ¿µ |
| 2010³â 9¿ù 12ÀÏ | »ý¸íÀÇ ° »ì¸®±â ¹ü±³´Ü ¿¬ÇÕ ¿¹¹è |
| 2010³â 10¿ù 10ÀÏ | <ºÏÇѰ°¡¿¡¼ ¾²´Â ÆíÁö> Ãâ°£ |
2011~
| 2011³â 2¿ù 13ÀÏ | ¹éÁÖ³â±â³ä°ü Áذø °¨»ç¿¹¹è |
| 2011³â 10¿ù 8ÀÏ | ¿ëÁø±³È¸´çȸ·Ï ÃÑȸÁöÁ¤À¯¹° Àü´Þ½Ä ¹× ¹éÁֳ⠱â³ä°ü ºÀÇå½Ä |
| 2011³â 10¿ù 8ÀÏ | Á¤Á¤¼ö Àå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2012³â 1¿ù 9ÀÏ | ¿µ±¹ ¿¬ÇÕ °³Çõ±³È¸ÀÇ ¿ëÁø±³È¸ ¹æ¹® |
| 2013³â 2¿ù 29ÀÏ | Á¶¾È¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ Á¾·á |
| 2013³â 6¿ù 8ÀÏ | ±è¼±±¸ ¸ñ»ç Çë°¡¸® ¼±±³ µ¿¿ªÀÚ ÆÄ¼Û¿¹¹è ¹× ¿ëÁø±³È¸ »çÀÓ |
| 2013³â 11¿ù 9ÀÏ | ±è¿ä¼· ¸ñ»ç ÃëÀÓ |
| 2015³â 10¿ù 4ÀÏ | ¿ì°£´Ù ¹ÙÀÚ°ø¸³ÃʵîÇб³ ¿ì¹° °³¹ß »ç¿ª ¿Ï°ø |
| 2016³â 7¿ù 10ÀÏ | ¿ì°£´Ù Ä«µ¿¤ ÃʵîÇб³ ±Þ½Ä ´ëÇü¼Ü Áö¿ø |
| 2017³â 7¿ù 2ÀÏ | ¿ì°£´Ù ¹«Äí¶ó ÃʵîÇб³ ÁÖ¹æ °ÇÃà ¹× ¿°¼Ò Áö¿ø |
| 2018³â 4¿ù 18ÀÏ | Àεµ ³ˆÇ ¡°»ç¶ûÀÇ Çå ¿Ê¡± ¹ß¼Û |
| 2018³â 4¿ù 22ÀÏ | 110Áֳ⠱â³ä±³È¸ Áغñ À§¿øÈ¸ ¸ðÀÓ ½ÃÀÛ |